Валута | Множи- тел | Бронз | Сребро | Злато | Юбилеен Златен Бонус | Задръж Статус |
ARS | 5 | 250.000 | 500.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | 12.500 |
AUD | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
BGN | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
BRL | 3 | 150.000 | 300.000 | 750.000 | 3.000.000 | 7.500 |
CAD | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
CHF | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
CNY | 10 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 25.000 |
CZK | 35 | 1.750.000 | 3.500.000 | 8.750.000 | 35.000.000 | 87.500 |
DKK | 10 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 25.000 |
EUR | 1 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 1.000.000 | 2.500 |
GBP | 1 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 1.000.000 | 2.500 |
HKD | 15 | 750.000 | 1.500.000 | 3.750.000 | 15.000.000 | 37.500 |
HUF | 300 | 15.000.000 | 30.000.000 | 75.000.000 | 300.000.000 | 750.000 |
ISK | 100 | 5.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 250.000 |
JPY | 200 | 10.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
MXN | 15 | 750.000 | 1.500.000 | 3.750.000 | 15.000.000 | 37.500 |
MYR | 5 | 250.000 | 500.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | 12.500 |
NOK | 10 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 25.000 |
NZD | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
PLN | 5 | 250.000 | 500.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | 12.500 |
RON | 4 | 200.000 | 400.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 10.000 |
SEK | 10 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 25.000 |
SGD | 3 | 150.000 | 300.000 | 750.000 | 3.000.000 | 7.500 |
THB | 50 | 2.500.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | 50.000.000 | 125.000 |
TWD | 50 | 2.500.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | 50.000.000 | 125.000 |
USD | 2 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 5.000 |
ZAR | 10 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 25.000 |
Категория:
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
0 коментара за "Таблица за обмен на Комп точки"
Публикуване на коментар